22 Septembre 2024 | |
Trail - niv : Départemental | |
10km officiel | |
Grasse (06) | |
- | |
bldev le 26/02/2014 10:15:28 | |
Running Track vous propose d'importer les résultats de vos courses. Pour cela, il vous faudra un fichier excel comportant les résultats de la course selon le modèle :
Le fichier doit comporter 7 colonnes :
Vous pouvez nous envoyez les résultats au format Excel à l'adresse :
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Contact | Classement | Capacité |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMPING LA PAOUTE | 160 ROUTE DE CANNES | 06130 | GRASSE | 3 étoiles | 72 |
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Contact | Classement | Capacité |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMPING PARC DU CLOTEIROL | 2809 route de Grasse | 06270 | VILLENEUVE-LOUBET | 1 étoile | 26 | |
CAMPING EDEN | 243 chemin du Val de Pôme | 06410 | BIOT | 3 étoiles | 136 | |
CAMPING LES RIVES DU LOUP | 2666 bis route de la colle | 06140 | TOURRETTES-SUR-LOUP | 3 étoiles | 116 | |
CAMPING DE LA LAUNE | 3724 Boulevard de la Vallée | 06440 | PEILLON | 2 étoiles | 28 | |
CAMPING LA RIVIÃRE | 977 CHEMIN DU GABRE | 06810 | AURIBEAU-SUR-SIAGNE | 3 étoiles | 63 | |
CAMPING LES CIGALES | 505 Avenue de la Mer | 06210 | MANDELIEU-LA-NAPOULE | 4 étoiles | 65 | |
CAMPING DE L'AMITIE | 115 ROUTE DE PRAZ DE BLANC | 06710 | TOUÃT-SUR-VAR | 2 étoiles | 18 | |
CAMPING DE L'HIPPODROME | 5 avenue des rives | 06270 | VILLENEUVE-LOUBET | 3 étoiles | 46 | |
CAMPING LE CIANS | route du col de la couillole | 06470 | BEUIL | 3 étoiles | 35 | |
CAMPING LA PAOUTE | 160 ROUTE DE CANNES | 06130 | GRASSE | 3 étoiles | 72 | |
CAMPING LE HAUT CHANDELALAR | 725 chemin de la Loubre-Bartouille | 06850 | BRIANÃONNET | 4 étoiles | 82 | |
CAMPING LE MAS FLEURI | Quartier la Vasta | 06380 | SOSPEL | 2 étoiles | 47 |
Informations | Ville | Points | |
---|---|---|---|
David LAROCHE Ajouté le 18/03/2019 |
(06) |
R : 0 pts T : 0 pts |
|
Hugo LESUR Ajouté le 22/04/2024 |
(06) |
R : 159 pts T : 0 pts |
|
Bastien MAGYARISE Ajouté le 27/03/2018 |
(06) |
R : 0 pts T : 0 pts |
|
Bruno HYVERNAT Ajouté le 30/05/2018 |
(06) |
R : 0 pts T : 0 pts |
|
Miriam BAZZICALUPO Ajouté le 01/07/2016 |
(06) |
R : 0 pts T : 0 pts |
|
Yohan LE BERRE Ajouté le 13/02/2023 |
(06) |
R : 0 pts T : 0 pts |
|
Marco MAIO Ajouté le 17/10/2018 |
(06) |
R : 0 pts T : 0 pts |
|
Pierick GALDI Ajouté le 20/03/2017 |
(06) |
R : 0 pts T : 0 pts |
|
Zachary VENTURA Ajouté le 12/10/2021 |
(06) |
R : 0 pts T : 0 pts |
|
Gilles SPAGNOL Ajouté le 24/02/2017 |
(06) |
R : 0 pts T : 0 pts |
|
Marine GATEAU Ajouté le 09/07/2016 |
(06) |
R : 0 pts T : 0 pts |
|
Laurent BOUDIER Ajouté le 21/08/2019 |
(06) |
R : 0 pts T : 0 pts |
Informations | Localisation |
---|