12 Mai 2024 | |
Trail - niv : Départemental | |
Circuit du Colorado / TCX | |
Rustrel (84) | |
- | |
mdaouairi84 le 15/05/2018 22:01:43 | |
Trail sous la pluie dans le Colorado provençal, cadre très agréable.
Running Track vous propose d'importer les résultats de vos courses. Pour cela, il vous faudra un fichier excel comportant les résultats de la course selon le modèle :
Le fichier doit comporter 7 colonnes :
Vous pouvez nous envoyez les résultats au format Excel à l'adresse :
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Contact | Classement | Capacité |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMPING LE COLORADO | Quartier Notre Dame les Anges | 84400 | RUSTREL | 3 étoiles | 70 |
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Contact | Classement | Capacité |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMPING LES CHÃNES VERTS | les baronnes | 84240 | SANNES | 2 étoiles | 53 | |
DOMAINE DES CHENES BLANCS | ROUTE DES GARGAS | 84490 | SAINT-SATURNIN-LÃS-APT | 3 étoiles | 185 | |
CAMPING LE VAL DE DURANCE | 1649 route du camping | 84160 | CADENET | 4 étoiles | 252 | |
CAMPING DU THÃÃTRE ROMAIN | 205 Chemin du Brusquet | 84110 | VAISON-LA-ROMAINE | 4 étoiles | 82 | |
CAMPING LE JANTOU | 535 chemin des Coudelières | 84250 | LE THOR | 4 étoiles | 218 | |
CAMPING DU MONT SEREIN | le mont serein | 84340 | BEAUMONT-DU-VENTOUX | 3 étoiles | 57 | |
CAMPING MUNICIPAL LES CHALOTTES | la jaumière | 84220 | MURS | 2 étoiles | 50 | |
CAMPING LES DEUX RHÃNE | 151 chemin de bellegarde | 84000 | AVIGNON | 2 étoiles | 100 | |
CAMPING LES RIVES DU LUBÃRON | Chemin de la Grande Bastide | 84460 | CHEVAL-BLANC | 4 étoiles | 104 | |
CAMPING L'AIR DU TEMPS | LES VERGERS DU BOIS - ROUTE D'ANSOUIS | 84530 | VILLELAURE | 2 étoiles | 18 | |
CAMPING GCU SAINT-SATURNIN-LÃS-APT | 348 CHEMIN DU MOULIN à HUILE | 84490 | SAINT-SATURNIN-LÃS-APT | 2 étoiles | 143 | |
CAMPING BEAUREGARD | 1685 route d'Uchaux | 84550 | MORNAS | 4 étoiles | 276 |
Informations | Ville | Points | |
---|---|---|---|
Cathy BERNE Ajouté le 20/03/2018 |
(84) |
R : 0 pts T : 0 pts |
|
Fabien BAUDIN Ajouté le 20/03/2018 |
(84) |
R : 0 pts T : 0 pts |
|
Sandrine LESAUVAGE Ajouté le 24/02/2017 |
(84) |
R : 0 pts T : 0 pts |
|
Aline CAMBOULIVE Ajouté le 04/06/2018 |
(84) |
R : 0 pts T : 0 pts |
|
Leo VERSEILS Ajouté le 12/02/2023 |
(84) |
R : 0 pts T : 0 pts |
|
Thibaut MESNARD Ajouté le 23/05/2018 |
(84) |
R : 0 pts T : 0 pts |
|
Cecile CAMUNEZ Ajouté le 04/05/2018 |
(84) |
R : 0 pts T : 0 pts |
|
Jean-philippe GENTIL Ajouté le 10/04/2018 |
(84) |
R : 0 pts T : 0 pts |
|
Olivier CERUTTI Ajouté le 13/12/2017 |
(84) |
R : 0 pts T : 0 pts |
|
Remy SCHEMBRI Ajouté le 10/07/2018 |
(84) |
R : 0 pts T : 0 pts |
|
Patricia DEJEAN Ajouté le 10/04/2018 |
(84) |
R : 0 pts T : 0 pts |
|
Arnold PARISSE Ajouté le 20/03/2018 |
(84) |
R : 0 pts T : 0 pts |
Informations | Localisation |
---|